Tarkabab, Bab pinto, lencse, árpa, hagyma, repa, angol zeller, fokhagyma, zsalya, Sűrített paradicsom, extra szűz olívaolaj, ivóviz, só
|
TÁPLÁLKOZÁSI ÉRTÉKEK
|
||
| 100g | 1 adag | |
| Eenergia kj | 159,55 | 638,20 |
| kcal | 38,09 | 152,36 |
| Zsír g | 0,19 | 0,76 |
| Amelyből telített | ||
| zsírsavak g | 0,05 | 0,20 |
| Szénidrát g | 7,64 | 30,56 |
| Amelyből cukrok g | 0,88 | 3,52 |
| Rost g | 2,35 | 0 |
| Fehérje g | 2,01 | 8,04 |
| Só g | 0,24 | 0,96 |
Allergének: Glutén, Zeller







