Hagyma, poréhagyma, répa,angol zeller, extra szűz olívaolaj, cukkini, borsó, zőldbab, karfiol, kelkáposzta, bazsalikom, ivóvíz, só
|
TÁPLÁLKOZÁSI ÉRTÉKEK
|
||
| 100g | 1 adag | |
| Eenergia kj | 167,95 | 671,8 |
| kcal | 40,43 | 161,72 |
| Zsír g | 2,10 | 8,4 |
| Amelyből telített zsírsavak g | 0,33 | 1,32 |
| Szénidrát g | 4,15 | 16,6 |
| Amelyből cukrok cukrok g | 1,91 | 7,64 |
| Rost g | 1,54 | 6,16 |
| Fehérje g | 1,35 | 5,4 |
| Só g | 0,28 | 1,12 |







