Csirke, hagyma, répa, zeller, paradicsom, olajbogyó, rozmaring, extra szűz olívaolaj, ivóvíz, fehérbor, só
|
TÁPLÁLKOZÁSI ÉRTÉKEK
|
||
| 100g | 1 adag | |
| Eenergia kj | 428,88 | 1715,51 |
| kcal | 102,46 | 409,83 |
| Zsír g | 3,33 | 13,33 |
|
Amelyből telített
|
||
| zsírsavak g | 0,81 | 3,24 |
| Szénidrát g | 2,75 | 10,98 |
| Amelyből cukrok g | 1,16 | 4,63 |
| Rost g | 0,83 | 3,30 |
| Fehérje g | 15,08 | 60,33 |
| Só g | 0,18 | 0,73 |




