Tojásos teszta, marhahús, sertéshús, hagyma, repa, zeller, fokhagyma, sűrített paradicsom, bors, zsalya, rozmaring, extra szűz olívaolaj, ivóviz, só, Grana Padano DOP
TÁPLÁLKOZÁSI ÉRTÉKEK
| Eenergia | 574,59 | 2298,36 |
| 138,18 | 552,72 | |
| Zsír g | 5,60 | 22,4 |
| Amelyből telített zsírsavak g | 3,12 | 12,48 |
| Szénidrát g | 14,92 | 59,68 |
| Amelyből cukrok cukrok g | 3,16 | 12,64 |
| Rost g | 0,30 | 1,2 |
| Fehérje g | 3,35 | 13,4 |
| Só g | 0,14 | 0,56 |








