Gnocchi (burgonya, liszt, tojás), marhahús, sertéshús, hagyma, répa, zeller, fokhagyma, Sűrített paradicsom, bors, zsálya, rozmaring, extra szűz olívaolaj, ivóvíz, só
TÁPLÁLKOZÁSI ÉRTÉKEK
| 100g | 1 adag | |
| Eenergia kj | 222,75 | 891 |
| kcal | 53,14 | 212,56 |
| Zsír g | 1,95 | 7,8 |
| Amelyből telített | 0,72 | 2,88 |
| zsírsavak g | ||
| Szénidrát g | 4,11 | 16,44 |
| Amelyből cukrok g | 1,33 | 5,32 |
| Rost g | 0,48 | 1,92 |
| Fehérje g | 0,67 | 2,68 |
| Só g | 0,02 | 0,08 |







