Lazac, tintahal, királyrák, paradicsom, hagyma, fokhagyma,extra szűz olívaolaj, bazsalikom, petrezselyem, ivóvíz, só
TÁPLÁLKOZÁSI ÉRTÉKEK
| 100g | 1 adag | |
| Eenergia kj | 196,41 | 785,64 |
| kcal | 46,74 | 186,96 |
| Zsír g | 0,85 | 3,4 |
| Amelyből telített zsírsavak g | 0,25 | 1 |
| Szénidrát g | 0,50 | 2 |
| Amelyből cukrok cukrok g | 0,12 | 0,48 |
| Rost g | 0,05 | 0,2 |
| Fehérje g | 9,64 | 38,56 |
| Só g | 0,19 | 0,76 |







